| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 759948 | 2043242 | 1526140 | 2102250 |
二月 | 780358 | 2030808 | 1567895 | 2141478 |
三月 | 842283 | 2196823 | 4237143 | 5913550 |
四月 | 770730 | 2102318 | 4113618 | 5775343 |
五月 | 864780 | 2142703 | 5285697 | 7316689 |
六月 | 1065195 | 3208142 | 5774661 | 8052228 |
七月 | 517306 | 1645295 | 6412477 | 8748784 |
八月 | 672999 | 2204518 | 4387969 | 5581565 |
九月 | 960694 | 2753279 | 4316851 | 5863883 |
十月 | 695785 | 2020809 | 3180085 | 4257842 |
十一月 | 955691 | 2726034 | 3230310 | 4474955 |
十二月 | 781433 | 2602396 | 4599679 | 6683558 |
總計 | 9667202 | 27676367 | 48632525 | 66912125 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。