| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 17001 | 11158 | 1935500 | 762554 |
二月 | 288000 | 172800 | 1316000 | 625202 |
三月 | 34001 | 22627 | 1033100 | 497797 |
四月 | 17001 | 11111 | 2396175 | 903291 |
五月 |
|
| 1801100 | 801153 |
六月 | 17000 | 11050 | 2968400 | 1205538 |
七月 | 34000 | 21508 | 2655250 | 1356641 |
八月 | 19000 | 14250 | 2958040 | 1400036 |
九月 | 36003 | 25023 | 2552100 | 1379189 |
十月 | 36000 | 25048 | 2792000 | 1295461 |
十一月 | 36000 | 25898 | 2315700 | 1373885 |
十二月 | 19000 | 14250 | 3855725 | 1917865 |
總計 | 553006 | 354723 | 28579090 | 13518612 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。