金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 5999.7 | 0 | 40413.8 | 0 | 45.98 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 3357.3 | 0 | 22097.3 | 0 | 34.13 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 78.11 | 152.6 | 790.24 | 1257.1 | 67.89 | 34.74 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 5430.98 | 1192 | 29132.1 | 7194 | 36.92 | 51.58 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1843.38 | 412.6 | 10951.08 | 2574.6 | 9.5 | 19.1 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個(gè) | 0 | 91.6 | 0 | 781.4 | 0 | 136.5 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1397.07 | 1508.4 | 10542.81 | 10290.1 | 51.11 | 23.92 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1936.96 | 2578.2 | 13940.09 | 18015 | 27.85 | 65.4 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 365.91 | 223 | 2153.35 | 1450.6 | -19.09 | 53.98 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 53 | 62.8 | 321.35 | 243.7 | -5.74 | 269.8 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 139.98 | 72.3 | 698.9 | 405.5 | 49.94 | 76.77 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 787.02 | 389.3 | 5945.84 | 2616.9 | 43.21 | 44.26 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 591.05 | 1830.8 | 4820.64 | 13298.4 | 46.84 | 69.61 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 109.21 | 64.3 | 575.58 | 301.5 | 35.22 | -5.22 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。