金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 368289.7 | 0 | 4634541 | 0 | 3969497 | 0 | 16.75 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 32836.2 | 0 | 330072.2 | 0 | 280277.3 | 0 | 17.77 |
#: 洗衣機 | 萬臺 | 214.82 | 28274.2 | 2109.61 | 280209.1 | 1788.8 | 232757.4 | 17.93 | 20.39 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 241.19 | 35197.1 | 3271.19 | 436506.1 | 3066.19 | 380424.2 | 6.69 | 14.74 |
3.電風扇 | 萬臺 | 4119.84 | 25111.4 | 53620.78 | 332394.1 | 51306.1 | 278753.1 | 4.51 | 19.24 |
4.空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 214.04 | 51864.9 | 4362.67 | 947245 | 3699.05 | 715907.3 | 17.94 | 32.31 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 363.77 | 16914.8 | 3972.09 | 194763.8 | 3372.79 | 158974.5 | 17.77 | 22.51 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 107973 | 0 | 1180209 | 0 | 1030848 | 0 | 14.49 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 403.72 | 4857.8 | 4083.84 | 50164.1 | 3570.56 | 42133.9 | 14.38 | 19.06 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1043.03 | 15143.4 | 12025.45 | 161950.2 | 12237.38 | 147039.6 | -1.73 | 10.14 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(臺) | 1230.29 | 20413.2 | 14558.81 | 240294.9 | 14461.67 | 199624.6 | 0.67 | 20.37 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 602.54 | 25482.1 | 6425.98 | 277515.6 | 5873.2 | 235526 | 9.41 | 17.83 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 1480.98 | 16098.3 | 17188.18 | 180761.8 | 16551.95 | 160191.7 | 3.84 | 12.84 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 25978 | 0 | 269521.9 | 0 | 246332.3 | 0 | 9.41 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 44.6 | 2659.6 | 470.5 | 26641 | 456.85 | 22489.7 | 2.99 | 18.46 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 15934 | 0 | 193506 | 0 | 187400.6 | 0 | 3.26 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 26143.7 | 0 | 284826.8 | 0 | 261586.2 | 0 | 8.88 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 760.16 | 23668.6 | 9068.22 | 258415 | 9064.44 | 236898.6 | 0.04 | 9.08 |
10.電熨斗 | 萬個 | 821.47 | 6863.1 | 9611.71 | 75734.5 | 10224.27 | 76058.4 | -5.99 | -0.43 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 46791.8 | 0 | 632642.9 | 576777.6 | 0 | 9.69 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。